Lub Roj Teeb Cia Khoom Siv Rau Phab Ntsa/Pem Teb 51.2V 280Ah 15KWH
1.15KWH Mech Battery yog tsim los kom kav ntev txog 15 xyoos thiab 8,000 lub voj voog, rau kev khaws cia lub zog hnub ci.
2. Nws cov qauv tsim modular txhawb nqa txog li 15 units, suiting rau cov kev xav tau khaws cia hnub ci hauv tsev thiab lag luam.
3.Zero Mecha Battery tus qauv phab ntsa/hauv pem teb txuag tau qhov chaw, teeb tsa tau yooj yim, rau cov tsev ntse & chaw cia khoom hnub ci.
4. Ib qho ntse BMS muab kev kuaj xyuas kev nyab xeeb rau kev ruaj khov ntawm lub roj teeb thiab kev ruaj ntseg ntawm lub system.
5. Sib xws nrog cov inverters hnub ci sab saum toj rau kev sib koom ua ke ntawm lub zog rov ua dua tshiab.
6. Ua los ntawm cov khoom siv zoo rau ib puag ncig rau kev ua haujlwm tsis muaj kuab paug, txhawb kev tsim kho lub zog huv.
| Qauv | Cov Kev Cai | |||||||||||
| Lub zog nominal | 51.2V | |||||||||||
| Lub peev xwm nominal | 280Ah | |||||||||||
| Lub peev xwm nominal | 15KWh | |||||||||||
| Lub zog nominal (KWh) | 14.336KWh | |||||||||||
| Hom roj teeb | LiFePO4 (LFP) | |||||||||||
| Xyoo Tsim Qauv | 15 Xyoos | |||||||||||
| Ua Haujlwm Voltage (V) | 46.4V-58.4V | |||||||||||
| Coninuous Charging Curent(A) | 100A | |||||||||||
| Qhov siab tshaj plawsTam sim no tso tawm (A) | 150A | |||||||||||
| Qhov Loj (LxWxH) (hli) | 812 * 443 * 261 hli | |||||||||||
| Qhov Nyhav Tag Nrho / Qhov Nyhav Tag Nrho (KG) | 125.5/140.6KG | |||||||||||
| Lub Neej voj voog | 8000 @ 95% DOD | |||||||||||
| Kub Ua Haujlwm | -10~50℃ | |||||||||||
| Kev Tiv Thaiv Hmoov Dej | IP21 | |||||||||||
| Hom txias | Kev Txias Ntuj | |||||||||||
| Qhov Chaw Teeb Tsa | Phab ntsa-mounted | |||||||||||
| Hom Kev Sib Txuas Lus BMS | TAU, RS232, RS485 | |||||||||||
| Daim Ntawv Pov Thawj | CE, UN 38.3, MSDS, IEC62619 | |||||||||||
| Kev ua haujlwm tawm (%) | 95 | |||||||||||
| Kev Pov Hwm (xyoo) | 5 Xyoos | |||||||||||
LiFePO4 15kWh Roj Teeb Rau Phab Ntsa - Kev daws teeb meem khaws cia zog tshaj lij
Lub roj teeb LiFePO4 15kWh uas dai rau ntawm phab ntsa yog lub tshuab khaws cia hluav taws xob zoo thiab siv tau uas tsim los rau kev sib koom ua ke ntawm lub zog hnub ci hauv tsev thiab lub zog thaub qab ntawm UPS. Siv cov thev naus laus zis lithium iron phosphate (LiFePO4) siab heev, lub roj teeb no muab kev siv hluav taws xob zoo, lub neej ntev dua, thiab kev nyab xeeb ua haujlwm zoo dua.
Nws tsim qauv me me thiab txuag chaw rau ntawm phab ntsa kom yooj yim rau kev teeb tsa, ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo rau cov kev siv hauv tsev uas tab tom nrhiav kev daws teeb meem khaws cia hluav taws xob txhim khu kev qha thiab ruaj khov. Lub kaw lus no txhawb nqa kev ua haujlwm hluav taws xob tas li thiab ua raws li cov kev cai siv hluav taws xob uas xav tau ib puag ncig.




business@roofer.cn
+86 13502883088















